| Moduli Software | Caratteristiche |
|---|---|
| TIVOLI MONITORING | Fornisce una gestione in tempo reale delle risorse, promuovendo in modo automatico azioni correttive predefinite (eseguite localmente) ed allertando l'amministratore centrale sui problemi imminenti. |
| TIVOLI ENTERPRISE CONSOLE (TEC) | Costituisce il punto centrale di raccolta di allarmi ed eventi provenienti da tutte le risorse del sistema informatico, incluse le applicazioni di Tivoli e di partner, le piattaforme di gestione rete, i sistemi di database relazionali, gli strumenti di monitoraggio dei sistemi eterogenei. |
| TIVOLI MONITORING FOR DATABASES | Fornisce gli elementi per il monitoraggio e la gestione in maniera centralizzata dei principali database relazionali |
| TIVOLI CONFIGURATION MANAGER | Controlla la distribuzione del software e l’inventory di gestione delle risorse in un ambiente a più piattaforme |
| TIVOLI STORAGE MANAGER | Protegge e gestisce una vasta gamma di dati, sia che risiedano nelle workstation, che nei server |
| TIVOLI STORAGE MANAGER FOR DATABASE | si integra con lo Storage Manager rendendo disponibili ai Database le funzioni di salvataggio online, a database attivo |
| Qualità dei servizi e dei prodotti | Punteggio max |
|---|---|
| Caratteristiche tecniche migliorative delle apparecchiature proposte e degli strumenti utilizzati | 15 |
| Processore | Microprocessore di architettura X86 a 32 bit di tipo Mobile con tecnologia di power management
|
| Memoria | 1024 Mb DDR |
| Hard disk | 70Gb |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP professional |
| Dimensioni monitor | 15" |
| Tipo video | TFT |
| Risoluzione | 1.024 x 768x32 |
| Lettore/Masterizzatore CD/Dvd | Velocità lettura e scrittura minime standard di mercato |
| Camera acquisizione immagini | Integrata e/o esterna vedere caratteristiche apposita scheda |
| Scheda grafica | Il controllore grafico, può risiedere su apposita scheda o essere integrato nel chipset. Il controllore grafico, nel caso sia integrato nel chipset, deve soddisfare le seguenti specifiche minime:
|
| Scheda di rete | 10/100/1000 LAN Adapter - Wireless 802.11 |
| Scheda audio | Integrata |
| Modem | 56k V.92 |
| Dispositivo di puntamento | Touchpad |
| Interfacce | PC Card Slot (Type II) - RJ-11 (Modem) - RJ-45 (LAN) - VGA - Microfono - Cuffie / Altoparlanti / Line-Out - 3 x USB2.0 - Porta infrarossi - Porta parallela |
| Software in dotazione | Disco ripristino configurazione. Sw gestione di tutte le periferiche. |
| Peso | <= 3,5 Kg |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio |
| Borsa Trasporto |
|
| Parametro | Tempo impiegato per la risoluzione dell’inconveniente |
|---|---|
| Metrica | % bimestrale |
| Valore di soglia | 8 ore lavorative nel 100% dei casi |
| Algoritmo di misurazione | ![]() dove: =% interventi risolti entro le 8 ore lavorativeIi = Intervento i-esimo (= 1 se ≤ 8 0re lavorative; =0 se > 8 0re lavorative) m = n° di interventi effettuati nel bimestre |
| Modalità di misura | Descrizione: Il tempo di risoluzione viene calcolato dal momento in cui il Tecnico adibito all’intervento si presenta presso l’utente stesso a quello in cui il problema viene risolto. La chiamata viene processata dal 1° livello dell’HD ed inserita nel sistema Informativo. Alla fine dell’intervento, il Tecnico compila e firma un modulo (Rapporto di Intervento Tecnico) che descrive l’attività svolta con l’indicazione della data e ora delle attività di intervento, inizio e fine; tale rapporto è controfirmato e timbrato dal Cliente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito. Approssimazione: il risultato della misurazione viene arrotondato alla prima cifra intera, arrotondando la prima cifra decimale < 5 per difetto, ≥ 5 per eccesso. |
| Modalità di rendicontazione | La rendicontazione del presente livello di servizio viene effettuata dal fornitore al Ministero della Giustizia o da un suo incaricato entro i primi 20 giorni solari del mese successivo al bimestre cui la rendicontazione si riferisce secondo le modalità concordate. |
| Penali/Crediti | Penali: 150,00 euro per ogni 1% o frazione di scostamento dalle soglie stabilite o (eventualmente risultasse un importo inferiore) per ogni intervento risolto oltre le 8 ore lavorative |