vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
      

Giudice di pace - Corte di Appello di Venezia: organico

Situazione organico al 15/05/2008
Sede Giudice di Pace Organico Nominati Confermati Presenti Vacanze
ADRIA 2 - 2 2 -
AGORDO 2 - - - 2
ARZIGNANO 2 - 1 1 1
ASIAGO 2 - 1 1 1
ASOLO 2 1 - 1 1
BASSANO DEL GRAPPA 6 - 4 4 2
BELLUNO 6 1 2 3 3
CAMPOSAMPIERO 2 - 1 1 1
CAPRINO VERONESE 2 - 1 1 1
CASTELFRANCO VENETO 2 - 1 1 1
CAVARZERE 2 - 1 1 1
CHIOGGIA 2 - 2 2 -
CITTADELLA 2 - 2 2 -
CONEGLIANO 5 - 3 3 2
CORTINA D'AMPEZZO 2 - - - 2
DOLO 3 - 2 2 1
ESTE 2 - 1 1 1
FELTRE 2 - 2 2 -
FICAROLO 2 - 1 1 1
ISOLA DELLA SCALA 2 - 1 1 1
LEGNAGO 5 - 2 2 3
LENDINARA 2 - 2 2 -
LONIGO 2 1 1 2 -
MESTRE 20 - 9 9 11
MONSELICE 2 1 1 2 -
MONTAGNANA 2 - 1 1 1
MONTEBELLUNA 2 - 1 1 1
ODERZO 2 - 2 2 -
PADOVA 20 1 15 16 4
PIEVE DI CADORE 3 - 1 1 2
PIOVE DI SACCO 2 - 1 1 1
PORTOGRUARO 3 - 3 3 -
ROVIGO 6 - 2 2 4
SAN DONA' DI PIAVE 7 1 3 4 3
SCHIO 2 - 2 2 -
SOAVE 4 - 2 2 2
THIENE 2 - 2 2 -
TREVISO 8 1 5 6 2
VALDAGNO 2 - 1 1 1
VENEZIA 13 1 5 6 7
VERONA 20 1 19 20 -
VICENZA 10 - 7 7 3
VITTORIO VENETO 2 1 - 1 1
Totale distretto 193 10 115 125 68



Ultima modifica: 20/05/2008