vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
      

Giudice di pace - Corte di Appello di Roma: organico

Situazione organico al 15/05/2008
Sede Giudice di Pace Organico Nominati Confermati Presenti Vacanze
ALATRI 2 - 1 1 1
ALBANO LAZIALE 5 - 3 3 2
AMATRICE 2 - 1 1 1
ANAGNI 5 - 3 3 2
ANZIO 5 - 4 4 1
ARCE 2 1 - 1 1
ATINA 2 - - - 2
BRACCIANO 2 - 2 2 -
CASSINO 6 - 4 4 2
CASTELNUOVO DI PORTO 2 - 1 1 1
CECCANO 2 - 1 1 1
CITTADUCALE 2 - 2 2 -
CIVITA CASTELLANA 2 - 2 2 -
CIVITAVECCHIA 8 - 6 6 2
FERENTINO 2 - 1 1 1
FIUMICINO 8 2 6 8 -
FONDI 2 - 2 2 -
FRASCATI 5 1 3 4 1
FROSINONE 8 - 6 6 2
GAETA 5 1 4 5 -
GENZANO DI ROMA 2 - 1 1 1
LATINA 15 - 10 10 5
MINTURNO 2 - 2 2 -
MONTEFIASCONE 3 - 2 2 1
OSTIA 8 - 7 7 1
PALESTRINA 4 - 2 2 2
PALOMBARA SABINA 2 - 2 2 -
POGGIO MIRTETO 2 - 2 2 -
PONTECORVO 2 - 1 1 1
PRIVERNO 2 - 1 1 1
RIETI 7 1 5 6 1
ROCCA SINIBALDA 3 - 1 1 2
ROMA 200 1 137 138 62
RONCIGLIONE 2 - 1 1 1
SEGNI 2 - - - 2
SEZZE 2 - 1 1 1
SORA 5 - 3 3 2
SUBIACO 4 - 2 2 2
TERRACINA 5 - 2 2 3
TIVOLI 5 - 4 4 1
VALENTANO 2 - 1 1 1
VELLETRI 6 - 4 4 2
VITERBO 8 - 6 6 2
Totale distretto 370 7 249 256 114



Ultima modifica: 20/05/2008