vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
Home page - Giustizia.it - Ministero della Giustizia
Indice A-Z Cerca Mappa Glossario Scrivici CED Cassazione Link English version Version française
Atti normativi Norme In Rete Area stampa Legislazione e Giurisprudenza
Concorsi Professioni Statistiche La Biblioteca Centrale Giuridica
Il Ministro
Il Ministero
Politiche Interne e Internazionali
Corte di Cassazione - Uffici Giudiziari
Pianeta Carcere
Minori
L'Amministrazione informa
Servizi per il cittadino
      

Giudice di pace - Corte di Appello di Firenze: organico

Situazione organico al 15/05/2008
Sede Giudice di Pace Organico Nominati Confermati Presenti Vacanze
ABBADIA SAN SALVATORE 2 - 1 1 1
ARCIDOSSO 2 - - - 2
AREZZO 7 - 3 3 4
BIBBIENA 2 - 1 1 1
BORGO A MOZZANO 2 - 1 1 1
BORGO SAN LORENZO 4 - 2 2 2
CASCINA 2 - 2 2 -
CASTELFIORENTINO 2 - - - 2
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 2 - 1 1 1
CECINA 2 - 2 2 -
CORTONA 2 - 1 1 1
EMPOLI 5 1 3 4 1
FIRENZE 63 - 32 32 31
GROSSETO 8 - 8 8 -
LIVORNO 15 - 8 8 7
LUCCA 15 - 8 8 7
MASSA MARITTIMA 2 - 1 1 1
MONSUMMANO TERME 5 - 3 3 2
MONTEPULCIANO 5 - 2 2 3
MONTEVARCHI 2 - 2 2 -
ORBETELLO 2 - 2 2 -
PESCIA 2 - 2 2 -
PIETRASANTA 5 - 1 1 4
PIOMBINO 5 - 2 2 3
PISA 15 1 11 12 3
PISTOIA 12 - 6 6 6
PITIGLIANO 2 - 1 1 1
POGGIBONSI 2 - 2 2 -
PONTASSIEVE 2 - 2 2 -
PONTEDERA 5 - 3 3 2
PORTOFERRAIO 2 - 1 1 1
PRATO 17 - 10 10 7
SAN GIOVANNI VALDARNO 2 - 1 1 1
SAN MINIATO 2 - 1 1 1
SANSEPOLCRO 2 - 1 1 1
SIENA 8 - 3 3 5
VIAREGGIO 10 2 5 7 3
VOLTERRA 2 - 1 1 1
Totale distretto 246 4 136 140 106



Ultima modifica: 20/05/2008